OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Výsledky 42‚2km (2011-2024)

 

                 Výsleddková listina MARATÓN - 13.1.2024 - Eredménylista MARATON

p.č. Priezvisko  a meno ročník Mesto štát št.č. bež.kat 23,6 km 42,2 km
1 Lencse Gábor 1990 Balatonkenese HUN 38 M18 1:31:00 2:43:15
2 Hrúz Jozef 1976 Trnava SVK 26 M40 1:34:00 2:54:05
3 Puškár Ondrej 1985 Trnava SVK 77 M18 1:36:00 2:58:35
4 Pavuk Marian 1975 Levice SVK 46 M40 1:39:00 2:58:40
5 Gutrai Kristián 1985 Želiezovce SVK 80 M18 1:38:00 3:12:40
6 Petreje Martin 1991 Dolné Naštice SVK 48 M18 1:45:00 3:12:50
7 Szarvas Gábor 1983 Fót HUN 64 M40 1:45:00 3:15:15
8 Gyepes Dániel 1978 Dolné Obdokovce SVK 20 M40 1:46:00 3:21:50
9 Bokor Béla 1971 Csákvár HUN 10 M50 1:50:00 3:23:00
10 Kováč Tibor 1972 Lučenec SVK 34 M50 1:48:00 3:23:34
11 Hodossy Tamás 1987 Ohrady SVK 2 M18 1:55:00 3:26:08
12 Földes Csaba 1978 Velké Kosihy SVK 18 M40 1:46:00 3:26:53
13 Tóth Tímea 1977 Budapest HUN 67 Z40 1:53:00 3:28:20
14 Zamora Jozef 1978 Bratislava SVK 71 M40 1:55:00 3:28:21
15 Babiš Branislav 1973 Šrobárová SVK 6 M50 1:55:00 3:28:35
16 Šefčík Marek 1977 Trnava SVK 55 M40 1:53:00 3:29:03
17 Pidl Renáta 1979 Nagybajcs HUN 51 Z40 1:55:00 3:29:30
18 Bödök Elemír 1974 Vlčany SVK 74 M50 1:56:00 3:33:03
19 Nagy Vilmos 1972 Baj HUN 45 M50 1:44:00 3:33:35
20 Farkas Árpád 1978 Győrújbarát HUN 83 M40 1:59:00 3:35:23
21 Čumpelík Rudolf 1974 Lučenec SVK 13 M50 1:59:00 3:37:35
22 Jankola Ján 1970 Trstená SVK 29 M50 1:57:00 3:38:45
23 Bíró Attila 1978 Dunajská Streda SVK 78 M40 1:59:00 3:40:50
24 Benyus Péter 1978 Csém HUN 81 M40 1:56:00 3:41:07
25 Kóródi Ágnes 1980 Győrújbarát HUN 82 Z40 2:00:00 3:41:15
26 Polgár Adrien 1972 Budapest HUN 52 Z50 2:01:00 3:44:15
27 Beke Tamás László 1982 Budapest HUN 7 M40 2:01:00 3:44:16
28 Ágota András 1978 Szigetszentmiklós HUN 5 M40 2:04:00 3:45:45
29 Zuba Péter 1968 Balatonalmádi HUN 73 M50 2:06:00 3:46:35
30 Gálik Ervin 1970 Salka SVK 19 M50 1:59:00 3:46:45
31 Selley Gábor 1975 Budapest HUN 58 M40 2:04:00 3:47:02
32 Bokor Bálint 1995 Csákvár HUN 9 M18 2:00:00 3:49:35
33 Slamečka Peter 1982 Nitra SVK 22 M40 2:01:00 3:53:15
34 Petrikovič Roman 1967 Tvrdošín SVK 49 M50 1:57:00 3:53:35
35 Vajas Roland 1976 Dunajská Streda SVK 68 M40 2:03:00 3:53:57
36 Hrabovský Anton 1958 Bratislava SVK 23 M60 2:05:00 3:55:56
37 Bolf Michal 1978 Bratislava SVK 11 M40 2:10:00 3:58:07
38 Sucháček Alexander 1981 Košice SVK 62 M40 2:10:00 3:58:07
39 Tallo Pavol 1972 Bratislava SVK 65 M50 2:05:00 3:59:31
40 Sodor Ádám 1976 Pilisvörösvár HUN 61 M40 1:55:00 4:00:33
41 Lőrincz György 1977 Komárno SVK 41 M40 1:55:00 4:01:30
42 Káčerová Michaela 1983 Bratislava SVK 31 Z40 2:10 4:01:31
43 Hodossy Péter 1978 Ohrady SVK 3 M40 2:08:00 4:01:40
44 Lešťák Peter 1967 Bratislava SVK 39 M50 1:56:00 4:01:55
45 Both Márta 1977 Dunajská Streda SVK 12 Z40 2:10:00 4:02:33
46 Križan Tomáš 1984 Veľké Úľany SVK 35 M40 2:10:00 4:07:05
47 Matiaško Martin 1980 Maslovce SVK 43 M40 2:15:00 4:08:25
48 Hajdú György 1971 Diakovce SVK 21 M50 2:15:00 4:09:05
49 Mecele Jozef 1961 Stará Kremnička SVK 44 M60 2:16:00 4:10:38
50 Forró Adrián 1976 Veľké Úľany SVK 17 M40 2:15:00 4:13:50
51 Juhos Gábor 1965 Budapest HUN 59 M50 2:09:00 4:16:38
52 Préger Vivien 1981 Győr HUN 53 Z40 2:15:00 4:18:35
53 Ďurkovič Andrej 1986 Veľké Úľany SVK 15 M18 2:15:00 4:18:36
54 Kacer Martin 1982 Bratislava SVK 30 M40 2:10:00 4:19:17
55 Machata Béla 1972 Békéscsaba HUN 42 M50 2:11:00 4:23:50
56 Koczkás Péter 1976 Zlatná na Ostrove SVK 79 M40 2:12:00 4:24:48
57 Lajtman Eszter 1975 Győr HUN 37 Z40 2:16:00 4:24:50
58 Raffay Ivan 1966 Senica SVK 54 M50 2:17:00 4:25:42
59 Tóth Róbert 1976 Kráľová pri Senci SVK 66 M40 2:26:00 4:25:45
60 Szabó Tibor  1982 Malá Lúč SVK 63 M40 2:09:00 4:33:40
61 Anonym       33   2:21:00 4:35:45
62 Varga Zoltán  1981 Moštenica SVK 70 M40 2:21:00 4:37:17
63 Paulovics Zsolt 1968 Eger HUN 47 M50 2:21:00 4:38:12
64 Hrček Petr 1961 Brandýs nad Labem CZE 25 M60 2:26:00 4:39:03
65 Mišák Béla 1978 Komárno SVK 75 M40 2:28:00 4:39:47
66 Valach Peter 1961 Zvolen SVK 69 M60 2:30:00 4:40:14
67 Kucsera Tamás 1976 Dunajská Streda SVK 36 M40 2:26:00 4:41:15
68 Kele Gejza 1965 Moča SVK 1 M50 2:28:00 4:42:28
69 Selecká Katarína 1978 Bratislava SVK 76 Z40 2:27:00 4:44:00
70 Lévai Szilvia 1980 Komárno SVK 40 Z40 2:35:00 4:53:15
71 Pálovics Alica 1973 Kolárovo SVK 50 Z50 2:38:00 4:58:10
72 Jagelka Jozef 1967 Tvrdošín SVK 27 M50 2:34:00 4:58:30
73 Hrabovsky Michal 1961 Koškovce SVK 24 M60 2:41:00 5:15:50
74 Bohunický Cyril 1963 Hosté SVK 8 M60 2:37:00 5:21:23
75 Seidlová Eva 1948 Tlmače SVK 57 Z50 2:53:00 5:37:10
76 Simon Alexander 1947 Žilina SVK 4 M60 3:00:00 6:01:00
77 Drevenka Zsolt 1988 Komárno SVK 14 M18   DNF

 

  Výsleddková listina MARATÓN - 14.1.2023 - Eredménylista MARATON

p.č. Priezvisko  a meno ročník Mesto štát št.č. bež.kat 23,6 km 42,2 km
1 Červeň Ján 1987 Dolný Kubín SVK 45 M18 1:22:00 2:45:25
2 Hrúz Jozef 1976 Tranava SVK 83 M41 1:38:00 3:01:15
3 Gutrai Kristián 1985 Želiezovce SVK 30 M18 1:36:00 3:02:35
4 Krč Tomáš 1981 Budmerice SVK 55 M41 1:42:00 3:09:40
5 Kováč Tibor 1972 Banská Bystrica SVK 41 M51 1:44:00 3:12:55
6 Lešťák Peter 1967 Bratislava SVK 24 M51 1:44:00 3:17:30
7 Tóth Zoltán 1980 Esztergom HUN 13 M41 1:47:00 3:19:10
8 Zámora Jozef 1978 Bratislava SVK 60 M41 1:47:00 3:22:28
9 Muk András 1977 Érd HUN 34 M41 1:50:00 3:24:34
10 Nagy Miklós 1968 Sümeg HUN 5 M51 1:49:00 3:25:05
11 Szuhi-Lestár Erika 1980 Esztergom HUN 74 Z41 1:52:00 3:26:15
12 Gálik Ervin 1970 Salka SVK 59 M51 1:51:00 3:26:31
13 Hodossy Tamás 1987 Ohrady SVK 27 M18 2:00:00 3:27:13
14 Pidl Renáta 1979 Nagybajcs HUN 17 Z41 1:54:00 3:27:35
15 Čumpelík Rudolf 1974 Lučenec SVK 88 M41 1:56:00 3:27:47
16 Bokor Béla 1971 Csákvár HUN 23 M51 1:52:00 3:28:10
17 Botlík Bálint 1973 Kocs HUN 77 M41 1:53:00 3:28:35
18 Krizsán Zsolt 1974 Tát HUN 46 M41 1:54:00 3:30:12
19 Benyus Péter 1978 Csém HUN 79 M41 1:56:00 3:34:56
20 Varga František 1973 Dunajská Streda SVK 7 M41 2:00:00 3:35:15
21 Siamčeka Peter 1982 Nitra SVK 75 M18 2:00:00 3:38:14
22 Mikola Bence 1975 Ráckeve HUN 44 M41 1:59:00 3:38:50
23 Ďuriga Stanislav 1961 Dolné Naštice SVK 15 M61 1:57:00 3:42:42
24 Varga Szilvia  1974 Érd HUN 84 Z41 2:02:00 3:43:04
25 Bátovský Miroslav 1970 Tlmače SVK 20 M51 1:59:00 3:43:06
26 Falvi Tibor 1968 Esztergom HUN 43 M51 1:56:00 3:44:10
27 Sucháček Alexander 1981 Košice SVK 3 M41 1:57:00 3:45:55
28 Bellay Ján 1982 Skalica SVK 25 M41 2:00:00 3:46:14
29 Bíró Attila 1978 Dunajská Streda SVK 21 M41 2:00:00 3:46:35
30 Hrabovsky Anton 1958 Bratislava SVK 35 M61 2:04:00 3:47:16
31 Darányi János 1963 Soltvadkert HUN 86 M51 2:05:00 3:47:35
32 Pavalcký Jaroslav 1962 Trenčianske Teplice SVK 87 M61 2:00:00 3:47:38
33 Tóth Róbert 1976 Kráľová pri Senci SVK 68 M41 2:06:00 3:49:17
34 Vajas Roland 1976 Dunajská Streda SVK 70 M41 2:03:00 3:49:40
35 Babiš Branislav 1973 Šrobárová SVK 48 M41 2:00:00 3:50:13
36 Óvári Mónika 1983 Vác HUN 72 Z18 2:06:00 3:50:17
37 Petrikovič Roman 1967 Tvrdošín SVK 58 M51 1:59:00 3:50:27
38 Veress Béla 1977 Budapest HUN 9 M41 2:08:00 3:50:35
39 Both Márta 1977 Dunajská Streda SVK 14 Z41 2:07:00 3:51:20
40 Wágner Olivér 1992 Csolnok HUN 40 M18 2:05:00 3:52:20
41 Káčerová Michaela 1983 Bratislava SVK 64 Z18 2:11:00 3:52:25
42 Jankola Ján 1970 Tvrdošín SVK 52 M51 2:01:00 3:55:50
43 Figura Richard 1990 Dlhá n. Váhom SVK 82 M18 2:08:00 3:58:27
44 Križan Tomáš 1984 Veľké Úľany SVK 31 M18 2:11:00 3:59:55
45 Hajdú György 1971 Diakovce SVK 8 M51 2:11:00 3:59:57
46 Földes Csaba 1978 Veľké Kosihy SVK 61 M41 2:14:00 4:00:41
47 Šiatinská Stanislava 1976 Oslany SVK 71 Z41 2:09:00 4:00:48
48 Hodossy Péter 1978 Ohrady SVK 26 M41 2:07:00 4:02:35
49 Dombay Gábor 1970 Komárom HUN 81 M51 2:11:00 4:03:53
50 Kővágó Gergely 1982 Soltvadkert HUN 38 M41 2:14:00 4:04:11
51 Bohúk Csaba 1976 Kocs HUN 76 M41 2:00:00 4:04:47
52 Machata Béla 1972 Békéscsaba HUN 2 M51 2:07:00 4:05:43
53 Szecsődi György 1975 Komárom HUN 80 M41 2:11:00 4:06:48
54 Gyepes Dániel 1978 Dolné Obdokovce SVK 39 M41 2:04:00 4:07:24
55 Bangha Tamás 1974 Budapest HUN 73 M41 2:04:00 4:07:25
56 Mészáros Sándor 1971 Komárom HUN 78 M51 2:11:00 4:07:26
57 Raffay Ivan 1966 Senica SVK 18 M51 2:08.00 4:08:58
58 Koczkás Péter 1976 Zlatná na Ostrove SVK 33 M41 2:14:00 4:11:12
59 Forró Adrián 1976 Veľké Úľany SVK 32 M41 2:11:00 4:13:07
60 Jakubec Michal 1981 Dubová SVK 65 M41 1:59:00 4:13:50
61 Gonda Tibor 1974 Nové Zámky SVK 69 M41 2:19:00 4:15:05
62 Kucsera Tamás 1976 Dunajská Streda SVK 6 M41 2:14:00 4:17:53
63 Trímay Jakub 1990 Nitra SVK 22 M18 2:17:00 4:18:35
64 Janák Béla 1972 Lehnice SVK 1 M51 2:11:00 4:22:35
65 Čelko Peter 1987 Tvrdošín SVK 50 M18 2:28:00 4:26:04
66 Hrček Petr 1961 Brandýs nad Lab. CZE 10 M61 2:22:00 4:29:13
67 Valach Peter 1961 Zvolen SVK 47 M61 2:20:00 4:39:12
68 Molnár József 1953 Cegléd HUN 36 M61 2:17:00 4:41:13
69 Seidlová Eva 1948 Tlmače SVK 29 Z51 2:29:00 4:42:00
70 Kelemen Anett 1987 Pilisvörösvár HUN 85 Z18 2:34:00 4:44:10
71 Nagy Zoltán 1972 Ógyalla SVK 89 M51 2:24:00 4:45:15
72 Bögi Sándor 1952 Trhová Hradská SVK 42 M61 2:38:00 4:45:16
73 Földes József 1957 Tapolca HUN 4 M61 2:39:00 4:58:34
74 Jagelka Jozef 1967 Tvrdošín SVK 51 M51 2:28:00 5:01:25
75 Barczi Szilárd 1966 Tešedíkovo SVK 57 M51 2:34:00 5:02:22
76 Fazekas János 1966 Dvory nad Žitavou SVK 37 M51 2:27:00 5:02:31
77 Smolár Július 1946 Spišská Nová Ves SVK 54 M61 2:51:00 5:15:27
78 Hrabovský Michal 1961 Koškovce SVK 16 M61 2:39:00 5:19:30
79 Bohunický Cyril 1963 Hosté SVK 49 M51 2:44:00 5:19:43
80 Sándor Judit 1983 Tahitótfalu HUN 62 Z18 2:44:00 5:44:14
81 Simon Alexander 1947 Žilina SVK 12 M61 3:13:00 6:33:43

 

2020.1.4 - Eredménylista - Výsledkoválistina - Ergebnis-Liste

https://results.sporthive.com/events/6618797469419246080

  10. Kolárovský Trojkráľový maratón - výsledková listina  maratón"  ženy
  10. Gútai Vízkereszt Maraton - eredménylista  maraton"  nők
          13 km 23 km 42 km
1 Maráz Zsuzsanna Esztergom HUN Z-41 1:00:58 1:47:28 3:12:29
2 Szekeres Anna Pannonhalma HUN Z-18 1:01:46 1:49:11 3:16:58
3 Kóródi Ágnes Erdőkertes HUN Z-18 1:03:28   3:20:11
4 Pidl Renáta Nagybajcs HUN Z-41 1:06:25 1:58:40 3:32:53
5 Márton-Mecsenkov Éva Budapest HUN Z-18 1:09:52 2:04:07 3:49:24
6 Vass Melinda Budapest HUN Z-18 1:19:31 2:18:19 4:02:29
7 Remetei Éva Budapest HUN Z-41 1:18:09 2:21:23 4:17:21
8 Seidlová Eva Tlmače SVK Z-61 1:21:25   4:18:59
9 Papp Katalin Budapest HUN Z-18 1:16:11 2:21:42 4:20:19
10 Kelemen Anett Budapest HUN Z-18 1:20:02   4:21:34
11 Fodor Edit Budapest HUN Z-41 1:19:09 2:25:42 4:24:45
12 Moldván Ágnes Vác HUN Z-18 1:22:20   4:25:33
13 Pintér Kathrin Budapest HUN Z-41 1:26:40 2:35:43 4:33:36
14 Dósa Réka Győr HUN Z-18 1:19:47 2:25:38 4:35:02
15 Kiss Tímea Budapest HUN Z-18 1:20:43   4:36:48
16 Szász Eszter Budapest HUN Z-41 1:20:48 2:27:20 4:37:31
17 Bálints Éva Mosonmagyaróvár HUN Z-51 1:25:53 2:34:55 4:45:48
18 Fujeríková Judit   SVK Z-41 1:33:03 2:49:46 5:05:30
19 Őrsi Ildikó Budapest HUN Z-41 1:36:30 2:57:37 5:38:33

 

 

  10. Kolárovský Trojkráľový maratón - výsledková listina maratón"  muži
  10. Gútai Vízkereszt Maraton - eredménylista maraton"  férfiak
          13 km 23 km 42 km
1 Pavúk Marian Levice  SVK M-41 55:07 1:37:45 2:53:15
2 Gutrai Krisztián Želiezovce SVK M-18 55:00 1:37:05 3:00:45
3 Kováč Tibor Lučenec SVK M-41 57:44 1:41:42 3:03:03
4 Lešták Peter Bratislava SVK M-51 58:19 1:45:28 3:07:49
5 Ščibran Miroslav Lietavská Lúčka SVK M-41 59:49 1:45:55 3:11:55
6 Ďuriga Stanislav Trenčín SVK M-51 1:01:00 1:47:28 3:13:07
7 Zubo Daniel Nová Dubnica SVK M-51 1:02:09   3:15:34
8 Vörös Róbert Veľký Meder SVK M-18 1:01:34 1:49:23 3:15:56
9 Engelbrecht Zoltán Esztergom HUN M-41 1:00:07 1:46:55 3:16:39
10 Šulja Michal Bratislava SVK M-41 57:59 1:45:17 3:18:04
11 Hanich Tamás Győr HUN M-18 1:01:55 1:49:11 3:18:33
12 Čumpelík Rudolf Lučenec SVK M-41 57:39 1:41:22 3:18:48
13 Lanscher Bence Győr HUN M-18 1:04:01 1:54:52 3:18:52
14 Gálik Ervin Salka SVK M-41 59:32 1:46:58 3:20:46
15 Csereklei József Ráckeve HUN M-18 1:02:46 1:51:44 3:21:34
16 Kantár Peter Martin SVK M-18 1:02:08 1:51:06 3:24:00
17 Hodossy Tamás Ohrady SVK M-18 1:06:10 1:58:23 3:26:20
18 Bíró Attila Dunajská Streda SVK M-41 1:06:17 1:58:11 3:26:26
19 Szigeti Gergely Győr HUN M-18 1:06:41 1:58:26 3:27:38
20 Lozinák Martin Prievidza SVK M-41 1:05:54 1:56:33 3:28:40
21 Veress Béla Budapest HUN M-41 1:04:56 1:55:51 3:28:44
22 Pavlacký Jaroslav Trenčianske Teplice SVK M-51 1:02:24 1:56:55 3:30:25
23 Farkas Árpád Sárszentmihály HUN M-41 1:05:17   3:30:40
24 Mohácsi Péter Komárom HUN M-41 1:05:48 1:58:42 3:33:02
25 Petrikovič Roman Tvrdošín SVK M-51 1:03:15 1:55:09 3:34:01
26 Muk András Érd HUN M-41 1:12:28 2:03:35 3:34:36
27 Klobučnik Igor Andovce SVK M-41     3:35:56
28 Medlen Marián Senica SVK M-61 1:08:28 2:02:34 3:36:13
29 Kemenczei Ábel Győr HUN M-18 1:10:11 2:03:38 3:36:37
30 Dombay Gábor Komárom HUN M-41 1:07:25 2:00:52 3:37:15
31 Horthy Krisztián Környe HUN M-41 1:09:01 2:00:56 3:38:18
32 Szabados Gergely Kecskemét HUN M-18 1:06:16 1:58:47 3:39:23
33 Kiss Csaba Gyömrő HUN M-18 1:12:04   3:39:52
34 Bellay Ján Skalica SVK M-18 1:08:32 2:01:42 3:40:58
35 Štupický Marián Šrobárová SVK M-18     3:42:25
36 Mikola Bence Ráckeve HUN M-41 1:10:17 2:06:19 3:43:45
37 Krizsán Zsolt Tát HUN M-41 1:06:22 2:00:07 3:44:20
38 Šály Radek Banská Štiavnica SVK M-51 1:08:10 2:02:04 3:44:38
39 Hodossy Péter Ohrady SVK M-41 1:10:01 2:03:54 3:48:30
40 Vitéz Péter Vámoszsabadi HUN M-41 1:12:17 2:10:46 3:48:42
41 Zamora Jozef Bratislava SVK M-41 1:03:57 2:02:11 3:48:59
42 Borsos József Csolnok HUN M-41 1:08:49 2:03:17 3:49:21
43 Csidey Attila Čilizska Radvaň SVK M-18 1:12:35 2:09:46 3:49:34
44 Fürnstall Balázs Győr HUN M-18 1:12:17 2:10:47 3:50:00
45 Garai Jozef Pribeta SVK M-41 1:06:23 1:57:44 3:50:07
46 Budinsky Imrich Nové Zámky SVK M-61 1:11:47 2:07:52 3:50:39
47 Darabos Péter Budapest HUN M-41 1:09:06 2:02:50 3:51:29
48 Lendvai Attila Jászolvashatatlan HUN M-41 1:08:59 2:06:16 3:51:43
49 Michalička František Žilina SVK M-51 1:13:23 2:09:08 3:53:18
50 Babiš Branislav Šrobárová SVK M-41 1:15:33   3:54:04
51 Machata Béla Békéscsaba HUN M-41 1:14:28 2:10:31 3:54:40
52 Zachar Roland Nové Zámky SVK M-41 1:10:17 2:08:35 3:55:21
53 Fillo Ivan Topolčany SVK M-18 1:09:57 2:06:39 3:56:43
54 Jankola Ján Trstená SVK M-51 1:08:02 2:04:34 3:58:10
55 Kopčan Juraj Bánovce nad Bebr. SVK M-18 1:01:50 1:59:19 3:59:10
56 Darányi János Soltvadkert HUN M-51 1:14:17 2:13:12 3:59:40
57 Posta János Attila Szigetbecse HUN M-51 1:14:18 2:11:12 3:59:41
58 Stark Péter Budapest HUN M-18 1:13:39 2:11:25 4:00:10
59 Valach Peter Zvolen SVK M-51 1:16:42 2:15:29 4:01:04
60 Zakar Gergely Budapest HUN M-41 1:14:28 2:13:07 4:01:39
61 Paulovics Zsolt Eger HUN M-51 1:16:41 2:15:27 4:03:08
62 Hrabovský Anton Bratislava SVK M-61 1:15:10 2:14:24 4:05:09
63 Mészáros Sándor Komárom HUN M-41 1:16:32 2:16:55 4:05:10
64 Varga František Dunajská Streda SVK M-41 1:17:06 2:16:08 4:07:21
65 Bezák Jozef Bánovce nad Bebr. SVK M-61 1:09:55 2:07:30 4:09:16
66 Juhos Gábor Budapest HUN M-51 1:12:02   4:10:15
67 Képesi Attila Gabčíkovo SVK M-18 1:18:33   4:11:03
68 Raffay Ivan Šaštín Stráže SVK M-51 1:13:21 2:14:47 4:12:30
69 Zváč Jozef Šaštín Stráže SVK M-51 1:13:47 2:16:38 4:12:33
70 Nagy Róbert Komárom HUN M-51 1:14:46 2:18:19 4:14:46
71 Tóth Róbert Králová pri Senci SVK M-41 1:21:27 2:23:59 4:15:55
72 Moravský Ladislav Dolné Saliby SVK M-18 1:03:55 2:07:11 4:16:40
73 Horváth Rudolf Čenkovce SVK M-41 1:09:49 2:09:13 4:16:46
74 Haba Milan Malacky SVK M-51 1:21:26 2:24:00 4:16:51
75 Hegyi Péter Győr HUN M-41 1:21:35 2:28:16 4:18:09
76 Quivet Julien Nové Zámky SVK M-18 1:22:22 2:26:38 4:19:32
77 Benedek Péter Budapest HUN M-41 1:16:13 2:18:06 4:20:19
78 Bodiselitsch Bernd Unterkohlstätten AUT M-51 1:20:44 2:24:11 4:20:33
79 Fazekas János Dvory nad Žitavou SVK M-51 1:12:51 2:16:57 4:24:26
80 Novák Zoltán Veresegyháza HUN M-41 1:18:06 2:21:36 4:25:35
81 Puli Zoltán Győr HUN M-41 1:19:33 2:21:32 4:25:38
82 Simon Alexander Žilina SVK M-61 1:20:35 2:25:17 4:26:33
83 Forró Adrián Veľké Úľany SVK M-41 1:24:29 2:31:04 4:26:48
84 Keresztesi Tamás Budapest HUN M-18 1:15:17 2:20:18 4:26:52
85 Szűcs Lajos Lehnice SVK M-41 1:24:15 2:30:48 4:28:12
86 Ivánfi Gábor Komárom HUN M-41 1:20:09 2:22:49 4:28:47
87 Földesi József Tapolca HUN M-61 1:22:16 2:28:08 4:29:15
88 Szalkai Zsolt Tapolca HUN M-41 1:22:16 2:28:08 4:29:16
89 Urbankovics Tibor Budapest HUN M-41 1:15:56   4:29:52
90 Kele Gejza Moča SVK M-51 1:20:35 2:27:00 4:33:10
91 Molnár Péter Dunajská Streda SVK M-41 1:23:01 2:27:05 4:33:58
92 Bögi Sándor Trhová Hradská SVK M-61 1:24:19 2:31:44 4:35:54
93 Jagelka Jozef Zubrohlava SVK M-51 1:28:17 2:36:25 4:43:55
94 Potencsik Szilárd Bükkábrány HUN M-18 1:16:19 2:23:45 4:45:39
95 Barczi Szilárd Tešedíkovo SVK M-51 1:24:23 2:31:02 4:47:43
96 Smolár Július Spišská Nová Ves SVK M-61 1:26:29 2:38:18 4:52:13
97 Jančár Stanislav Ostrava CZE M-51 1:33:03   5:05:31
98 Vigu Péter Albertirsa HUN M-61 1:28:05 2:40:59 5:08:50
99 Vostrý Miroslav Beroun CZE M-41 1:29:38   5:21:04
100 Hrabovský Michal Koškovce SVK M-51 1:29:15 2:45:07 5:21:16
101 Sas Zoltán Budapest HUN M-51 1:39:06 2:55:01 5:36:55
102 Molnár Norbert Tápszentmiklós HUN M-18 1:31:39 2:51:40 5:49:53
103 Bozó Pál Tatabánya HUN M-61 1:47:02 3:14:51 5:53:54
104 Reiter Anton Wien AUT M-61 1:46:23 3:17:15 6:10:00

 

Výsledková listina MARATÓN  5.1.2019    -   Eredménylista MARATON 2019.1                                                                              ŽENY - NŐK 

Por. Kat Priezvisko - meno, ročník   mesto štát št.č. bež.kat. 23,5 km 42,2 km
Hely.   vez. - keresztnév, szül.év város orsz. rajt.sz. fut.kat.    
1.   Maráz Zsuzsanna Esztergom HU 58 Z-36 1:56:25 3:23:07
2.   Butoracová Ivana Prešov SR 49 Z-36 2:00:15 3:29:01
3.   Pidl Renáta Nagybajcs HU 55 Z-36 2:01:31 3:38:57
4.   Sáringer-Kovács Szilvia Nyúl HU 79 Z-36 2:10:45 3:52:50
5.   Gajdošíková Anita Nové Zámky SR 33 Z-36 2:32:23 4:30:05
6.   Seidlová Eva Tlmače SR 20 Z-51 2:31:05 4:31:30
7.   Gancznerova Petra Nové Zámky SR 34 Z-36 2:34:10 4:41:26
8.   Bálits Éva Diósd HU 80 Z-51 2:35:35 4:47:48
9.   Orosová Blažena Bratislava SR 6 Z-36 2:46:00 4:58:35
10.   Janechová Katarína Trnava SR 8 Z-36 3:01:55 5:47:48
11.   Nosková Zuzka Bratislava SR 7 Z-36 3:03:10 5:50:00

Výsledková listina MARATÓN 5.1.2019    -   Eredménylista MARATON 2019.1.5 

                                                               MUŽI - FÉRFIAK

Por. Kat Priezvisko - meno, ročník   mesto štát št.č. bež.kat. 23,5 km 42,2 km
Hely.   vez. - keresztnév, szül.év város orsz. rajt.sz. fut.kat.    
1.   Peyer Zoltán Budapest HU 87 M-31 1:41:30 2:57:32
2.   Pavuk Marian Levice SR 27 M-41 1:44:45 3:05:38
3.   Krč Tomáš Budmerice SR 70 M-31 1:47:00 3:08:59
4.   Gutrai Krisztián Želiezovce SR 35 M-31 1:47:18 3:11:59
5.   Magyar Imrich Bešeňov SR 71 M-31 1:42:32 3:12:48
6.   Polončák Ján Stropkov SR 59 M-51 1:48:25 3:16:40
7.   Náray Balázs Budapest HU 66 M-41 1:49:45 3:18:32
8.   Gálik Ervin Salka SR 60 M-41 1:53:00 3:23:07
9.   Dóczé Edmund Nové Zámky SR 11 M-41 1:57:40 3:26:15
10.   Zamora Jozef Bratislava SR 31 M-41 1:58:40 3:27:10
11.   Čumpelík Rudolf Lučenec SR 69 M-41 1:50:30 3:28:35
12.   Kovács Ádám Budapest HU 67 M-41 1:59:35 3:32:54
13.   Veress Béla Budapest HU 63 M-41 2:00:45    3:33:00
14.   Ščibran Miroslav Žilina SR 21 M-41 2:00:25 3:34:35
15.   Šima Marián Nitra SR 57 M-31 1:56:15 3:36:58
16.   Lešták Peter Bratislava SR 25 M-51 2:03:00 3:37:14
17.   Oberling Ákos Bokod HU 74 M-31 2:01:55 3:38:25
18.   Hodossy Tamáš Ohrady SR 18 M-31 2:08:50 3:40:49
19.   Petrikovič Roman Tvrdošín SR 4 M-51 2:02:05 3:41:45
20.   Vörös Róbert Topoľníky SR 78 M-18 1:56:10 3:42:10
21.   Šály Radek Kolárovo SR 26 M-51 2:03:55 3:44:20
22.   Bellay Ján Skalica SR 9 M-31 2:05:35 3:45:30
23.   Zahoran János Békéscsaba HU 2 M-51 2:10:00 3:45:58
24.   Molnár Tamás Budapest HU 64 M-41 2:08:45 3:47:10
25.   Dombay Gábor Komárom HU 76 M-41 2:09:50 3:48:30
26.   Muk András Érd HU 81 M-41 2:15:45 3:52:30
27.   Farkas Gábor Budapest HU 36 M-41 2:09:20 3:54:25
28.   Sélley Gábor Budapest HU 83 M-41 2:09:40 3:54:25
29.   Bíró Attila Dunajská Streda SR 19 M-41 2:10:15 3:55:12
30.   Budinský Imrich Nové Zámky SR 10 M-61 2:10:05 3:55:37
31.   Garay Kamil Topoľčany SR 84 M-61 2:12:30 3:59:51
32.   Láng István Göd HU 68 M-61 2:15:35 4:00:38
33.   Csurja Gábor Diósjenő HU 65 M-41 2:11:00 4:04:40
34.   Hernádi László Győr HU 52 M-41 2:16:30 4:06:14
35.   Mészáros Sándor Komárom HU 77 M-41 2:16:00 4:06:19
36.   Bodiselitsch Bernd Unterkohlstätten AUT 37 M-51 2:21:15 4:09:11
