Prihlásení - bejelentkezettek 21 km
| 1. | Misák Tamás | 1978 | Kolárovo | SVK | 12.10.2026 |
| 2. | Borovicza Boglárka | 1996 | Kameničná | SVK | 12.10.2026 |
| 3. | Malík Bábi Zsuzsanna | 1988 | Dunajská Streda | SVK | 12.10.2026 |
| 4. | Asztalos Zoltán | 1978 | Komárno | SVK | 13.10.2026 |
| 5. | Stašák Štefan | 1969 | Podolinec | SVK | 15.10.2026 |
| 6. | Hlavatá Valéria | 1993 | Šaľa | SVK | 16.10.2026 |
| 7. | Hlavatý Radovan | 1991 | Šaľa | SVK | 16.10.2026 |
| 8. | Bolf Michal | 1978 | Bratislava | SVK | 19.10.2026 |
| 9. | Bolf Pavol | 2010 | Bratislava | SVK | 19.10.2026 |
| 10. | Gašparík Tomáš | 1994 | Veľká Paka | SVK | 20.10.2026 |
| 11. | Illés Zsolt | 1977 | Veľký Meder | SVK | 20.10.2026 |
| 12. | Fitoš Eduard | 1981 | Nitra | SVK | 21.10.2026 |
| 13. | Kürti András | 1989 | Hof bei Salzburg / Kolárovo | SVK | 22.10.2026 |
| 14. | Kopčan Ľuboš | 1973 | Úľany nad Žitvou | SVK | 27.10.2026 |
| 15. | Jakuš Marek | 1994 | Štefanová | SVK | 01.11.2026 |
| 16. | Kopčíková Alžbeta | 2004 | Viničné | SVK | 01.11.2026 |
| 17. | Toma Szabolcs István | 1977 | Győr | HUN | 02.11.2026 |
| 18. | Raffayová Svetlana | 1967 | Senica | SVK | 03.11.2026 |
| 19. | Soóky Gergely | 1972 | Veľký Meder | SVK | 04.11.2026 |
| 20. | Babulic Milan | 2010 | Bratislava | SVK | 06.11.2026 |
| 21. | Juráček Filip | 2003 | Malacky | SVK | 08.11.2026 |
| 22. | Fejes Gábor | 1967 | Budapest | HUN | 11.11.2026 |
| 23. | Hajdú Mátyás | 2003 | Gyula | HUN | 11.11.2026 |
| 24. | Kósa Ádám | 2001 | Mátészalka | HUN | 12.11.2026 |
| 25. | Zuzana Strniská | 1987 | Brno | CZ | 12.11.2026 |
| 26. | Andrássy Zsuzsanna | 1978 | Dunajská Streda | SVK | 13.11.2026 |
| 27. | Csicsai Melinda | 1978 | Dunajská Streda | SVK | 13.11.2026 |
| 28. | Szabóová Dana | 1962 | Komárno | SVK | 13.11.2026 |
| 29. | Szabó Tibor | 1962 | Komárno | SVK | 13.11.2026 |
| 30. | Suroviaková Mária | 1966 | Oravský Podzámok | SVK | 13.11.2026 |
| 31. | Valko Dalibor | 1983 | Chorvátsky Grob | SVK | 14.11.2026 |
| 32. | Maklári Bálint | 2002 | Nyíregyháza | HUN | 15.11.2026 |
| 33. | Tichý Rastislav | 1977 | Topoľčany | SVK | 15.11.2026 |
| 34. | Gogola Ján | 1977 | Imeľ | SVK | 15.11.2026 |
| 35. | Kling Tibor | 1988 | Hurbanovo | SVK | 15.11.2026 |
| 36. | Farkas Tímea | 2009 | Veľké Blahovo | SVK | 16.11.2026 |
| 37. | Dudek Renáta | 1969 | Štúrovo | SVK | 16.11.2026 |
| 38. | Gálik Ervin | 1970 | Salka | SVK | 16.11.2026 |
| 39. | Kalafut Peter | 1975 | Bernolákovo | SVK | 18.11.2026 |
| 40. | Ligtenbarg Ronie | 1971 | Doetinchem | NL | 18.11.2026 |
| 41. | Horváth Csaba Gyula | 1965 | Győr | HUN | 19.11.2026 |
Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...