Prihlásení - bejelentkezettek 21 km
Prihlásení - bejelentkezettek 21 km
1. | MISÁK Tamás 1978 | Gúta - Kolárovo | SVK | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | BENÍK Marcel 1989 | Nesvady | SVK | ||
3. | BENÍK Štefan 1987 | Nesvady | SVK | ||
4. | NOVÁK Kristián 1985 | Dunaszerdahely - Dunajská Streda | SVK | ||
5. | SOÓKY Gergely 1972 | Nagymegyer - Veľký Meder | SVK | ||
6. | POLÁCSEK Peter 1984 | Gúta - Kolárovo | SVK | ||
7. | JAROŠ Jaroslav 1971 | Nitra | SVK | ||
8. | POLIAK Patrik 1987 | Bošany | SVK | ||
9. | KAKUK Noémi 1975 | Balatonalmádi | HUN | ||
10. | KALAUF Peter 1975 | Bernolákovo | SVK | ||
11. | GAŠPARÍK Tomáš 1994 | Veľká Paka | SVK | ||
12. | RANDL Eduard 1970 | Pezinok | SVK | ||
13. | KÜRTI Peter 1998 | Gúta - Kolárovo | SVK | ||
14. | BAKÓ Jozef 1970 | Spišská Nová Ves | SVK | ||
15. | TORMA Szabolcs 1977 | Győr | HUN | ||
16. | KOPASZNÉ PANYI Katalin 1984 | Tárnok | HUN | ||
17. | KESZEI VÍZI Magdolna 1973 | Trstená na Ostrove | SVK | ||
18. | NAGY Frank ???? | Utrecht | NL | ||
19. | ZELENÁK Hugo 2003 | Nitra | SVK | ||
20. | TAKÁCS István 1935 (?) | Komárom | HUN | ||
21. | ILLÉS Zsolt 1977 | Nagymegyer - Veľký Meder | SVK | ||
22. | FEJES Gábor 1967 | Budapest | HUN | ||
23. | VÖRÖS Róbert 1990 | Nagymegyer - Veľký Meder | SVK | ||
24. | RAFFAYOVÁ Svetlena 1967 | Senica | SVK | ||
25. | FORGÁCS Ádám 1984 | Budapest | HUN | ||
26. | GARAI Dóra 1995 | Esztergom | HUN | ||
27. | GARAI Zoltán 1976 | Esztergom | HUN | ||
28. | VINCZE Tamás 1988 | Komárno | SVK | ||
29. | GODÁNY Barnabás 2007 | Óbudavár | HUN | ||
30. | MIKESY Mária 2002 | Óbudavár | HUN | ||
31. | KOPČAN Ľuboš 1973 | Úľany nad Žitavou | SVK | ||
32. | POGÁNY Kristián 1991 | Imeľ | SVK | ||
33. | CSEH Zsanett 1988 | Albár - Dolný Bar | SVK | ||
34. | HORVÁTH Csaba Gyula 1965 | Győr | HUN | ||
35. | KÓSA Ádám 2001 | Mátészalka | HUN | ||
36. | DESZATOVA Mária 1964 | Bešeňov | SVK | ||
37. | RICHTER Norbert 1975 | Gúta - Kolárovo | SVK | ||
38. | PETRUŠ Michal 1991 | Šamorín | SVK | ||
39. | NAGY Alexander 1962 | Gúta - Kolárovo | SVK | ||
40. | KUŠŠ Ján 1950 | Topoľčany | SVK | ||
41. | MACEJÁKOVÁ Soňa 1956 | Bratislava | SVK | ||
42. | SIMONICSOVÁ Ulrika 1993 | Nesvady | SVK | ||
43. | OLLÉ Tibor 1974 | Gúta - Kolárovo | SVK | ||
44. | KISS Zsuzsanna 1989 | Gúta - Kolárovo | SVK | ||
45. | MAYER Erik 1986 | Dunaszerdahely - Dunajská Streda | SVK | ||
46. | MISKOLCZI Róbert 1984 | Nové Zámky | SVK | ||
47. | MATIS Márk 1995 | Veľký Meder | SVK | ||
48. | MATIS Štefan 1972 | Veľký Meder | SVK | ||
49. | MAKLÁRI Bálint 2002 | Nyíregyháza | HUN | ||
50. | HARIS Marian 1972 | Nesvady | SVK | ||
51. | UHRÍN Roland 1983 | Nové Zámky | SVK | ||
52. | KUBRAN Šimon 1991 | Bratislava | SVK | ||
53. | RAVASZ Dávid 1985 | Holice | SVK | ||
54. | SULI Orsolya 1992 | Holice | SVK | ||
55. | KISS Viktória 1985 | Pannonhalma | HUN | ||
56. | TÓTH Marcell László 1988 | Komárom | HUN | ||
57. | PAMER Dániel Zsolt 2001 | Nyíregyháza | HUN | ||
58. | FONFER Viktor 1971 | Tvrdošín | SVK | ||
59. | KOPEČNÝ Denis 1984 | Nové Zámky | SVK | ||
60. | STAŠÁK Štefan 1969 | Podolinec | SVK | ||
61. | RAFTIK Tímea 1971 | Veľký Meder | SVK | ||
62. | KONDERÍKOVÁ Monika 1986 | Komjatice | SVK | ||
63. | HANCKO Peter 1975 | Dunajská Streda | SVK | ||
64. | VANKOVÁ Gabriela 1983 | Komjatice | SVK | ||
65. | ŠVEC Juraj 1974 | Hul | SVK | ||
66. | VETRÁK Ján 1977 | Banská Bystrica | SVK | ||
67. | KOVALÍK Rita 1965 | Tata | HUN | HN | |
68. | TÓTH Attila 1974 | Budapest | HUN | ||
69. | HANICH Tamás 1989 | Győr | HUN | ||
70. | RITTER Lajos 1966 | Dunajská Streda | SVK | ||
71. | ANNUS Gabriel 1982 | Nové Zámky | SVK | ||
72. | TÓKOS Katalin 1978 | Budapest | HUN | HN | |
73. | KUBIZNA Jozef 1969 | Oravská Jasenica | SVK | ||
74. | IMRE Tomáš 1986 | Rohožec | SVK | ||
75. | GOGOLA Ján 1977 | Imeľ | SVK | ||
76. | URBÁN Péter 1983 | Révkomárom - Komárno | SVK | ||
77. | SZABÓ Iveta 1978 | Nové Zámky | SVK | ||
78. | ČELKOVÁ Zuzana 1987 | Bodzianske Lúky | SVK | ||
79. | HERINGH Veronika 1978 | Ohrady | SVK | ||
80. | VAJDULIAK Juraj 1995 | Tvrdošín | SVK | ||
81. | VÁNYA Marek 1987 | Naszvad - Nesvady | SVK | ||
82. | KRIŽANOVÁ Miriam 1983 | Veľké Úľany | SVK | ||
83. | GYÜRKY Peter 1991 | Nitra | SVK | ||
84. | VIDA Zoltán 1966 | Budapest | HUN | ||
85. | VARGA László 1949 | Budapest | HUN | ||
86. | NÉMETH Tibor 1970 | Dvory nad Žitavou | SVK | ||
87. | BARCZI Szilárd 1966 | Tešedíkovo | SVK | ||
88. | PISTYUR - KOCSIS Ágnes 1982 | Pomáz | HUN | 22 € | |
89. | BENCSIK Gábor 1983 | Budapest | HUN | ||
90. | KISS Jozef 1979 | Veľký Meder | SVK | ||
91. | KOTIAN Roman 1978 | Komárno | SVK | ||
92. | KERESZTES Gejza 1977 | Komárno | SVK | ||
93. | SOÓROVÁ Katarína 1979 | Komárno | SVK | ||
94. | ŠUSTÁK Michal 1953 | Kozárovce | SVK | ||
95. | KIMERLING Slavomír 1964 | Bratislava | SVK | ||
96. | SUCHÁČEK Alexander 1981 | Košice | SVK | ||
97. | LUKÁČIKOVÁ GÁLOVÁ Lucia 1976 | Nitra | SVK | ||
98. | BUGÁŇ Daniel 1994 | Komárno | SVK | ||
99. | NÉMETH János 1988 | Neded | SVK | ||
100. | LANGSCHADL Mátyás 1984 | Révkomárom - Komárno | SVK | ||
101. | NÓGEL Ferenc 1977 | Nyárasd - Topoľnníky | SVK | ||
102. | PETROVIČ Andrej 1974 | Čata | SVK | ||
103. | STAŠOVÁ Katarína 1978 | Bratislava | SVK | ||
104. | HORVÁTH Erik 2004 | Gabčíkovo | SVK | ||
105. | VALTEROVÁ Emma 2000 | Nesvady | SVK | ||
106. | KOLÁROVSKÁ Eva 1972 | Komárno | SVK | ||
107. | KOLÁROVSKÝ Michal 1964 | Komárno | SVK | ||
108. | JANÁČIK Emil 1967 | Kysucké Nové Mesto | SVK | ||
109. | ZAVACKÁ Sofia 2001 | Bošany | SVK | ||
110. | FRATRIK Peter 1965 | Bitarová | SVK | ||
111. | KANTÁR Peter 1984 | Martin | SVK | ||
112 | JURENA Richard 1979 | Kľačany pri Hlohovci | SVK | ||
113. | BOHUNICKÁ Dominika 1991 | Banská Bystrica | SVK | ||
114. | BÍRÓ Erzsébet 1975 | Budapest | HUN | ||
115. | KISZEL György 1977 | Budapest | HUN | ||
116. | HORVÁTH Nándor 1977 | Győr | HUN | ||
117. | FEKETE Éva 1981 | Pér | HUN | ||
118 | URCIKAN Ivan 1980 | Kľačany | SVK | ||
119. | GAJDOŠÍK Ladislav ???? | Dedina Mládeže | SVK | ||
120. | KOVÁCS Sándor 1971 | Mosonmagyaróvár | HUN | ||
121. | VASTAG Ágnes 1979 | Gárdony | HUN | ||
122. | VASTAG Ferenc 1971 | Gárdony | HUN | ||
123. | JANOSKA Patrik 1974 | Šúrovce | SVK | ||
124. | KLIMÁK Dávid 1994 | Kolta | SVK | ||
125. | FAZEKASOVÁ Gabriela 1982 | Kozárovce | SVK | ||
126. | NÉMETHOVÁ Zuzana 1985 | Veľké Úľany | SVK | ||
127. | NÉMETH Peter 1982 | Veľké Úľany | SVK | ||
128. | SZÁZ Lukáš 2006 | Šaľa | SVK | ||
129. | TÓTH Roland 1989 | Mužla | SVK | ||
130. | FELIS Lukáš 1987 | Bratislava | SVK | ||
131. | LIPTÁK Juraj 1974 | Bratislava | SVK | ||
132. | REMEŇ Radoslav 1998 | Kolta | SVK | ||
133. | KOVÁCS Ladislav 1973 | Kolárovo | SVK | ||
134. | MARAFFAI Viktória 1987 | Nagykovácsi | HUN | HN | |
135. | KISS Tibor 1977 | Jelka | SVK | ||
136. | KACETL Michael 1992 | Pardubice | CZE | ||
137. | KONCSIK Ibolya 1953 | Budapest | HUN | HN | |
138. | DOMONKOS Sándor 1988 | Dolný Štál | SVK | HN | |
139. | SZÁZVAI-FARAGÓ Zétény 2004 | Budapest | HUN | HN | |
140. | VIOLA Ferenc 1985 | Jelka | SVK | ||
141. | CISARIK Milan 1979 | Pezinok | SVK | HN | |
142. | HUDECOVÁ Lucia 1985 | Nové Zámky | SVK | ||
143. | SENGSTSCHMID Georg 1979 | Bécsújhely - Wiener Neustadt | AUT | HN | |
144. | LEIDL Thomas 1979 | Bécsújhely - Wiener Neustadt | AUT | HN | |
145. | MACHATA Béla 1972 | Békéscsaba | HUN | ||
146. | KÜRTI Zsolt 1987 | Kolárovo | SVK | HN | |
Registrácia ukončená! - A nevezés lezárult! |
Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...