OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Výsledky 21‚1km (2011-2024)

                 12. Kolárovský Trojkráľový Maratón /1/2 MARATÓN/ - výsledková listina - 13.1.2024

                            12. Gútai Vízkereszt Maraton (1/2 MARATON) - eredménylista - 2024.1.13    

  Priezvisko meno ročník Mesto štát št.číslo bež.kat. 21 km
1 Cerovský Tomáš 1991 Banská Bystrica SVK 14 M30 1:24:30
2 Balog Áron 2001 Újszentiván HUN 4 M16 1:26:52
3 Miko Peter 1978 Bratislava SVK 65 M40 1:27:27
4 Fratrík Peter 1968 Žilina SVK 24 M50 1:28:13
5 Bednáriková Dominika 1990 Radošiná SVK 9 Z16 1:30:15
6 Kozmer Bálint 1992 Dolné Saliby SVK 56 M30 1:30:56
7 Ritter Lajos 1966 Dunajská Streda SVK 78 M50 1:31:30
8 Tóth Tibor 1980 Pohronský Ruskov SVK 92 M40 1:32:28
9 Mareš Miroslav 1981 Štúrovo SVK 62 M40 1:33:03
10 Kalafut Peter 1975 Bernolákovo SVK 117 M40 1:33:11
11 Teplan Martin 1992 Nové Zámky SVK 88 M30 1:36:00
12 Gogola Ján 1977 Imeľ SVK 29 M40 1:36:20
13 Majdanics Antal 1963 Győr HUN 61 M50 1:36:25
14 Szabó Csaba 1973 Bócsa HUN 86 M50 1:37:01
15 Nagy Dániel  1990 Tatabánya HUN 69 M30 1:37:40
16 Fekete Éva 1981 Pér HUN 21 Z40 1:38:33
17 Užák Peter 1983 Jasová SVK 96 M40 1:38:40
18 Rybár Marián 1982 Nové Zámky SVK 79 M40 1:39:20
19 Varga Rudolf 1974 Ladice SVK 99 M50 1:40:02
20 Kertész Ervin 1970 Ásványráró HUN 46 M50 1:40:40
21 Heringh Veronika 1978 Ohrady SVK 115 Z40 1:41:44
22 Tücsök Róbert 1966 Moča SVK 108 M50 1:42:27
23 Uhrin Roland 1983 Nové Zámky SVK 95 M40 1:42:30
24 Simon Matej 1984 Jasová SVK 83 M40 1:43:18
25 Kopečný Denis 1984 Nové Zámky SVK 55 M40 1:43:22
26 Majer Adrián 1976 Košúty SVK 12 M40 1:43:32
27 Vajduliak Juraj 1995 Tvrdošín SVK 98 M16 1:43:43
28 Gašparík Tomáš 1994 Veľká Paka SVK 28 M30 1:43:50
29 Vörös Róbert 1990 Velký Meder SVK 118 M30 1:44:00
30 Domonkos Alexander 1988 Dolný Štál SVK 18 M30 1:44:01
31 Ollé Tibor 1974 Kolárovo SVK 94 M50 1:44:10
32 Šufliarsky Stanislav 1984 Nové Zámky SVK 119 M40 1:44:28
33 Németh Tibor 1970 Dvory nad Žitavou SVK 71 M50 1:44:35
34 Haris Marian 1972 Nesvady SVK 36 M50 1:45:36
35 Holečka Jozef 1964 Ladice SVK 37 M50 1:45:50
36 Zelenák Ivan 1969 Nitra SVK 103 M50 1:47:05
37 Finta Zoltán 1972 Kolárovo SVK 22 M50 1:47:06
38 Horváth Nándor 1977 Győr HUN 39 M40 1:48:01
39 Šrámek Pavel 1966 Nové Zámky SVK 84 M50 1:48:43
40 Braviak Anton 1987 Kolárovo SVK 8 M30 1:48:50
41 Győri Áron 2007 Trstice SVK 33 M16 1:49:02
42 Gyurky Peter 1991 Nitra SVK 32 M30 1:49:25
43 Pánik Vladimír 1964 Trstená SVK 73 M50 1:49:30
44 Zváč Jozef 1963 Šaštín Stráže SVK 104 M50 1:51:00
45 Lipták Juraj 1974 Lipták SVK 58 M50 1:51:20
46 László Tibor 1991 Biatorbágy HUN 57 M30 1:51:45
47 Olach Mário 1971 Nitra SVK 93 M50 1:51:47
48 Kozmér Ildikó 1972 Dolné Saliby SVK 110 Z50 1:52:30
49 Jaroš Jaroslav 1971 Nitra SVK 42 M50 1:54:45
50 Szabó Iveta 1978 Nové Zámky SVK 2 Z40 1:56:00
51 Nógel Ferenc 1977 Nyárasd SVK 114 M40 1:56:48
52 Sódor Anna 1985 Pilisszentiván HUN 109 Z16 1:57:00
53 Kiss József 1979 Velký Meder SVK 48 M40 1:57:25
54 Mészáros Sándor 1971 Komárom HUN 112 M50 1:57:30
55 Vavreková Eva 1987 Trstice SVK 101 Z16 1:57:43
56 Bintinger Alexandra 1995 Wien AUT 11 Z16 1:58:16
57 Dolgos Tanás 1993 Tatabánya HUN 17 M30 1:58:17
58 Dombay Gábor 1970 Komárom HUN 111 M50 1:59:12
59 Jelenek Ferenc 1988 Ráckeve HUN 43 M30 1:59:25
60 Tóth Marcell 1988 Komárom HUN 91 M30 1:59:30
61 Vajas Boglárka 1991 Fót HUN 97 Z16 1:59:50
62 Torma Szabolcs 1977 Győr HUN 89 M40 2:00:25
63 Kopčan Ľuboš 1973 Úľany nad Žitavou SVK 54 M50 2:00:45
64 Molnár Mihály 1968 Budapest HUN 67 M50 2:00:55
65 Beník Marcel 1989 Nesvady SVK 10 M30 2:00:58
66 Karabčíková Helena 1970 Madunice SVK 45 Z50 2:01:00
67 Benik Štefan 1987 Győr HUN 6 M30 2:01:05
68 Hegyi Péter 1974 Győr HUN 31 M50 2:01:55
69 Keszeli Vízi Magdaléna  1973 Trstená na ostrove SVK 47 Z50 2:02:00
70 May Roland 1986 Várpalota HUN 63 M30 2:03:00
71 Illés Zsolt 1977 Veľký Meder SVK 41 M40 2:03:15
72 Szunyog Csicsai Melinda 1978 Dunajská Streda SVK 120 Z40 2:03:20
73 Gajdácsi Andrea 1981 Eger HUN 25 Z40 2:03:25
74 Molnár József 1953 Várpalota HUN 66 M50 2:03:45
75 Plandrová Katarína 1980 Nitra SVK 74 Z40 2:03:50
76 Hancko Peter 1975 Dunajská Streda SVK 35 M40 2:03:55
77 Barczi Szilárd 1966 Tešedíkovo SVK 7 M50 2:04:17
78 Čelková Zuzana 1987 Bodzianske Lúky SVK 3 Z16 2:05:00
79 Šály Radek 1966 Banská Štiavnica SVK 81 M50 2:05:05
80 Budinský Miroslav 1972 Gelnica SVK 13 M50 2:05:06
81 Balún Peter 1970 Tvrdošín SVK 5 M50 2:06:20
82 Fonfer Viktor 1971 Tvrdošín SVK 23 M50 2:06:22
83 Andrássy Zsuzsanna 1978 Dunajská Streda SVK 121 Z40 2:06:47
84 Sasová Elena 1981 Želiezovce SVK 80 Z40 2:08:04
85 Dvorčák Marián 1978 Veľký Ďur SVK 20 M40 2:08:37
86 Kontár Ronald 1978 Horné Saliby SVK 107 M40 2:09:35
87 Lukáčiková Gálová Lucia 1976 Nitra SVK 60 Z40 2:11:00
88 Droppová Marcela 1978 Košice SVK 19 Z40 2:11:30
89 Szűcs Lajos 1975 Lehnice SVK 87 M40 2:12:25
90 Gróf Erika 1987 Gabčíkovo SVK 30 Z16 2:12:26
91 Csizmadia Ádám 1994 Kolárovo SVK 15 M16 2:13:30
92 Kakuk Noémi 1975 Balatonalmádi HUN 44 Z40 2:13:32
93 Raffayová Svetlana 1967 Senica SVK 77 Z50 2:14:58
94 Kiss Viktória 1985 Pannonhalma HUN 50 Z16 2:15:27
95 Kiss Róbert 1974 Győr HUN 49 M50 2:15:28
96 Horváth Csaba Gyula 1965 Győr HUN 38 M50 2:16:37
97 Seer Cabriella 1970 Ásványráró HUN 82 Z50 2:16:44
98 Balún Ján 1971 Tvrdošín SVK 64 M50 2:16:59
99 Nagy Zoltán 1972 Hurbanovo SVK 116 M50 2:18:55
100 Dekan Máté 2005 Győr HUN 16 M16 2:21:27
101 Radi Dávid 2005 Komárom HUN 76 M16 2:21:28
102 Németh Ágnes 1979 Gárdony HUN 70 Z40 2:21:58
103 Vastag Ferenc 1971 Gýrdony HUN 100 M50 2:21:59
104 Tóth Attila 1985 Veľké Úľany SVK 90 M30 2:25:10
105 Kiss Zsuzsanna 1989 Kolárovo SVK 1 Z16 2:26:25
106 Lipták Kristián 1975 Veľké Úľany SVK 59 M40 2:28:50
107 Nagy Alexander 1962 Kolárovo SVK 68 M50 2:34:40
108 Kürti Zsolt 1987 Kolárovo SVK 105 M30 2:40:17
109 Hušľa Peter 1970 Trstená SVK 40 M50 2:48:00
110 Dr. Kovalik Rita 1965 Tata HUN 113 Z50 2:58:43
111 Gyenge Sándor 1967 Budapest HUN 106 M50 3:06:25
112 Macejáková Soňa 1956 Bratislava SVK 153 Z50 3:53:55

 

 

               Kolárovský Trojkráľový Maratón /1/2 MARATÓN/ - výsledková listina - 14.1.2023

                            Gútai Vízkereszt Maraton (1/2 MARATON) - eredménylista - 2023.1.14 

Por. Priezvisko meno ročník Mesto štát št.číslo bež.kat. 21 km
1 Wahlandt Šimon 1992 Bratislava SVK 120 M31 1:15:50
2 Sopko Ján  1996 Sebechleby SVK 121 M18 1:16:26
3 Hamran Matej  1994 Hurbanovo SVK 119 M18 1:20:15
4 Urcikan Ivan 1980 Bojničky SVK 87 M41 1:23:30
5 Ďurta Tomáš 1980 Prievidza SVK 102 M41 1:24:58
6 Frátrik Peter 1965 Žilina SVK 123 M51 1:25:02
7 Kantár Peter 1984 Martin SVK 78 M31 1:25:45
8 Cerovský Tomáš 1991 Poltár SVK 85 M31 1:28:45
9 Pogány Krisztián 1991 Imeľ SVK 33 M31 1:29:05
10 Szabó Csaba 1973 Bocsa HUN 12 M41 1:29:17
11 Domokos László 1974 Rohovce SVK 8 M41 1:29:30
12 Gašparík Tomáš 1994 Veľká Paka SVK 4 M18 1:30:27
13 Zubo Daniel 1969 Dubnica n. Váhom SVK 62 M51 1:30:45
14 Václavík Vladimír 1979 Divín SVK 63 M41 1:32:05
15 Kozmér Bálint 1992 Dolné Saliby SVK 81 M31 1:32:10
16 Felis Lukáš 1987 Bratislava SVK 29 M31 1:33:43
17 Oláh Richárd 1991 Tatabánya HUN 50 M31 1:33:57
18 Vintr Tomáš 1983 Holič SVK 86 M31 1:34:50
19 Somogyvári Zsolt 1989 Tôň SVK 83 M31 1:35:35
20 Kalafut Petet 1975 Bratislava SVK 132 M41 1:36:15
21 Póda Csaba 1989 Zlaté Klasy SVK 5 M31 1:36:30
22 Detvaj Martin 1977 Nové Zámky SVK 10 M41 1:37:00
23 Mikuš František 1971 Výčapy-Opatovce SVK 59 M51 1:37:15
24 Czibor Csaba 1987 Komárno SVK 73 M31 1:37:24
25 Németh Tibor 1970 Dvory nad Žitavou SVK 74 M51 1:39:05
26 Horváth Alex 1994 Győr HUN 110 M18 1:39:15
27 Hyll Vladimír 1979 Šurany SVK 96 M41 1:39:16
28 Moravsky Ladislav 1987 Dolné Saliby SVK 76 M31 1:39:50
29 Heringh Veronika 1978 Ohrady SVK 71 Z41 1:40:30
30 Domonkos Sándor 1988 Veľký Meder SVK 100 M31 1:41:30
31 Vörös Róbert 1990 Veľký Meder SVK 107 M31 1:41:31
32 Škovranová Martina 1981 Šaľa SVK 57 Z41 1:41:45
33 Užík Peter 1983 Jasová SVK 72 M31 1:42:08
34 Bolf Michal 1978 Bratislava SVK 52 M41 1:42:33
35 Stano Daniel 1981 Nitra SVK 122 M41 1:42:42
36 Ollé Tibor 1974 Kolárovo SVK 75 M41 1:43:10
37 Kuka Juraj 1972 Tvrdošín SVK 77 M51 1:44:35
38 Blaškovičová Eva 1980 Nové Zámky SVK 105 Z41 1:45:10
39 Kopečný Denis 1984 Nové Zámky SVK 70 M31 1:45:35
40 Gajdošíková Anita 1976 Nové Zámky SVK 97 Z41 1:45:40
41 Kovács Ladislav 1973 Kolárovo SVK 84 M41 1:45:45
42 Šufliarsky Stanislav 1984 Nové Zámky SVK 104 M31 1:45:47
43 Rybár Marián 1982 Nové Zámky SVK 95 M41 1:45:49
44 Nagy Attila 1976 Vác HUN 55 M41 1:46:50
45 Szabó Iveta 1978 Nové Zámky SVK 101 Z41 1:47:05
46 Horváth Nándor 1977 Győr HUN 124 M41 1:47:10
47 Kovács Dávid 2000 Iváncsa HUN 65 M18 1:47:15
48 Szabó Tibor 1982 Malá Lúč SVK 3 M41 1:48:27
49 Vargová Zita 1980 Dolný Štál SVK 46 Z41 1:48:34
50 Pátnický Branislav 1988 Nitra SVK 130 M31 1:49:50
51 Braviak Anton 1987 Kežmarok SVK 51 M31 1:49:55
52 Hegyi Péter 1974 Győr HUN 127 M41 1:50:20
53 Šrámek Pavel 1966 Nové Zámky SVK 31 M51 1:50:50
54 Uhrín Roland 1983 Nové Zámky SVK 22 M31 1:50:55
55 Herdics Gergely 1990 Veľký Meder SVK 106 M31 1:51:50
56 Csicsai Melinda 1978 Dunajská Streda SVK 129 Z41 1:52:00
57 Czékus Mihály 1961 Budapest HUN 18 M51 1:52:30
58 Pelyhe Szilárd 1978 Nagykovácsi HUN 14 M41 1:52:45
59 Dvorčák Marián 1978   SVK 23 M41 1:54:15
60 Hegyi Norbert 1974 Selice SVK 26 M41 1:54:25
61 Hegyi Norbert jun. 2003 Selice SVK 27 M18 1:54:26
62 Ottus László 1992 Tamási HUN 21 M31 1:54:27
63 Kuzma Štefan 1988 Kolárovo SVK 126 M31 1:55:45
64 Kopčan Ľuboš 1973 Úľany nad Žitavou SVK 24 M41 1:56:42
65 Kosár Zoltán 1975 Dolný Štál SVK 56 M41 1:58:45
66 Fonfer Viktor 1971 Tvrdošín SVK 49 M51 1:59:05
67 Finta Zoltán 1972 Kolárovo SVK 32 M51 1:59:20
68 Ban Jozef 1986 Trnava SVK 80 M31 1:59:52
69 Tomašovič Marek 1990 Trnava SVK 68 M31 2:00:10
70 Szadai József 1971 Ráckeve HUN 45 M51 2:00:30
71 Cintulová Mária 1980 Cabaj-Čápor SVK 117 Z41 2:02:45
72 Mišák Béla 1978 Komárno SVK 113 M41 2:03:25
73 Kovalčík Vladimír 1951 Trenčín SVK 64 M51 2:03:44
74 Sándor Szilvia 1979 Budapest HUN 16 Z41 2:04:15
75 Zváč Jozef 1963 Šaštín-Stráže SVK 69 M51 2:05:00
76 Soóky Gergely 1972 Veľký Meder SVK 13 M51 2:05:50
77 Bugár Koloman 1986 Dunajská Streda SVK 67 M31 2:06:27
78 Vastag Ferenc 1971 Gárdony HUN 48 M51 2:06:50
79 Čellárová Andrea 1978 Trstice SVK 93 Z41 2:08:22
80 Andrássy Zsuzsanna 1978 Dunajská Streda SVK 128 Z41 2:08:40
81 Németh Ágnes 1979 Gárdony HUN 47 Z41 2:08:55
82 Bintinger Alexandra 1995 Wien AUT 108 Z18 2:08:55
83 Varga Edit 1979 Budapest HUN 60 Z41 2:09:00
84 Teffner Magdolna 1964 Bonyhád HUN 15 Z41 2:09:35
85 Illés Zsolt 1977 Veľký Meder SVK 99 M41 2:10:08
86 Mátiš István 1972 Veľký Meder SVK 125 M51 2:10:09
87 Erdélyi Tünde 1985 Trstice SVK 88 Z31 2:11:55
88 Győri Nóra 1984 Trstice SVK 89 Z31 2:11:56
89 Vavreková Eva 1987 Trstice SVK 90 Z31 2:11:56
90 Tóth Attila 1974 Budapest HUN 79 M41 2:12:12
91 Čelková Zuzana 1987 Bodzianske Lúky SVK 20 Z31 2:12:15
92 Nagy Rigó Angéla 1976 Dunajská Streda SVK 112 M41 2:12:58
93 Raffayová Svetlana 1967 Senica SVK 9 Z41 2:13:50
94 Halász Margit 1966 Trstice SVK 91 Z41 2:15:10
95 Horváth Csaba Gyula 1965 Győr HUN 6 M51 2:15:45
96 Seer Gabriella 1970 Ásványráró HUN 7 Z41 2:15:45
97 Mintalová Mónika 1976 Trstice SVK 92 Z41 2:16:25
98 Lippai Bea 1975 Vác HUN 53 Z41 2:16:26
99 Fejes Gábor 1967 Budapest HUN 1 M51 2:16:27
100 Hardi Márta 1961 Budapest HUN 116 Z41 2:16:52
101 Péter Hajnalka 1977 Budapest HUN 98 Z41 2:17:15
102 Sári József 1968 Budapest HUN 54 M51 2:19:22
103 Baluň Peter 1970 Tvrdošín SVK 58 M51 2:21:58
104 Hajdú Böbe 1971 Diakovce SVK 103 Z41 2:22:15
105 Dudek Renáta 1969 Štúrovo SVK 44 Z41 2:25:05
106 Gyurkovics Erika 1955 Michal na Ostrove SVK 30 Z41 2:25:35
107 Vidovencová Andrea 1987 Komárno SVK 2 Z31 2:25:40
108 Hutníková Renáta 1971 Orechová Potôň SVK 37 Z41 2:28:35
109 Garay Anikó 1976 Kolárovo SVK 109 Z41 2:28:45
110 Kürti Zsolt 1987 Kolárovo SVK 111 M31 2:28:50
111 Vasas Friderika 1973 Kravany nad Dun. SVK 82 Z41 2:29:00
112 Balits Éva 1966 Diósd HUN 66 Z41 2:29:05
113 Raáb Izabella 1973 Budapest HUN 61 Z41 2:34:20
114 Panyi Katalin 1984 Budapest HUN 34 Z31 2:34:42
115 Nagy Sándor 1962 Kolárovo SVK 19 M51 2:38:20
116 Molnárová Olívia 1996 Trstice SVK 28 Z18 2:38:53
117 Lukáčiková Gálová Lucia 1976 Nitra SVK 11 Z41 2:41:45
118 Dr. Kovalik Rita 1965 Tata HUN 118 Z41 2:42:40
119 Varga László 1949 Budapest HUN 40 M51 2:58:17
120 Koncsik Ibolya 1953 Budapest HUN 39 Z41 2:58:18
121 Vida Zoltán 1966 Budapest HUN 41 M51 3:01:30
122 Macejková Soňa 1956 Bratislava SVK 131 Z41 3:05:10
123 Bozó Pál  1939 Tatabánya HUN 115 M51 3:11:05
124 Gyenge Sándor  1967 Budapest HUN 114 M51 3:59:10

 

 

2020.1.4 - Eredménylista - Výsledkoválistina - Ergebnis-Liste

https://results.sporthive.com/events/6618797469419246080

10. Kolárovský Trojkráľový maratón - výsledková listina "1/2 maratón"  ženy
10. Gútai Vízkereszt Maraton - eredménylista "1/2 maraton"  nők
          13 km 21 km
1 Makovics Dóra Budapest HU Z-18 1:01:10    1:38:15
2 Horváth Ildikó Esztergom HU Z-18 1:02:05 1:39:02
3 Lovas Brigita Nagybajcs HU Z-18 1:02:24 1:39:24
4 Szabóová Annamária Komárno SK Z-18 1:03:05 1:41:36
5 Jozefík Réka Kameničná SK Z-18 1:04:01 1:44:15
6 Kolárovská Eva Komárno SK Z-41 1:07:01 1:47:53
7 Csicsó Andrea Okoč SK Z-18 1:05:14 1:48:01
8 Gajdošíková Anita Nové Zámky SK Z-41 1:10:19 1:51:12
9 Lenghartová Dáša Horné Zelenice SK Z-41 1:09:02 1:52:10
10 Patus Éva Komárno SK Z-51 1:09:55 1:55:25
11 Szabóová Dana Komárno SK Z-51 1:11:22 1:56:17
12 Sándor Éva Budapest HU Z-51 1:11:22 1:56:19
13 Raffayová Svetlana Šaštín-Stráže SK Z-51 1:13:13 1:57:50
14 Nagy Irán Etelka Esztergom HU Z-61 1:13:33 1:58:12
15 Rechnitzerné Rácz Krisztina Budapest HU Z-41 1:15:05 1:58:43
16 Petőczné Krétay Edit Győr HU Z-51 1:13:33 1:59:01
17 Horváth Eelka Dunaszerdahely SK Z-61 1:14:56 2:01:35
18 Gajdácsi Andrea Tatabánya HU Z-18 1:16:42 2:02:37
19 Kun Meton Martina Gabčíkovo SK Z-18 1:17:07 2:03:48
20 Nagy Anita Budapest HU Z-18 1:17:11 2:03:49
21 Liptai Szilvia Budapest HU Z-41 1:16:29 2:04:41
22 Gyurkovics Erika Michal na Ostrove SK Z-61 1:16:11 2:05:00
23 Németh Ágnes Budapest HU Z-41 1:17:57 2:05:44
24 Votava Alena Pezinok SK Z-51 1:17:27 2:07:32
25 Árki Józsefné Mónika Székesfehérvár HU Z-51 1:20:37 2:09:30
26 Raftik Tímea Veľký Meder SK Z-41 1:20:28 2:10:23
27 Szabó Iveta Bodzianske Lúky SK Z-41 1:22:28 2:10:38
28 Kelő Sára Sárszentmihály HU Z-51 1:20:11 2:10:58
29 Rózsa Szlivia Topoľníky SK Z-51 1:18:32 2:12:35
30 Vitéz Mónika Vámoszsabadi HU Z-41 1:20:29 2:13:21
31 Pálovics Alica Kolárovo SK Z-41 1:22:34 2:15:42
32 Gancznerova Petra Nové Zámky SK Z-18 1:23:45 2:16:45
33 AntalnéRenner Irén Tapolca HU Z-18 1:24:48 2:17:18
34 Lippai Beáta Vác HU Z-41 1:25:08 2:18:22
35 Gálová Lukáčiková Lucia Nitra SK Z-41 1:23:49 2:19:46
36 Bubliaková Monika Sihelné SK Z-18 1:22:11 2:20:00
37 Kocsor Szilvia Békéscsaba HU Z-41 1:25:25 2:20:14
38 Csákány Éva Csákvár HU Z-18 1:24:37 2:21:39
39 Zuber Szilvia Kolárovo SK Z-18 1:26:44 2:21:53
40 Lakatošová Regina Lučenec SK Z-18 1:28:23 2:24:02
41 Kóródi Orsolya Gabčíkovo SK Z-18 1:28:55 2:24:37
42 Sur Gabriella Ásványráró HU Z-41 1:27:01 2:25:36
43 Darányiné Csonka Valéria Lábatlan HU Z-51 1:30:02 2:34:02
44 Száraz Szilvia Zemné SK Z-41 1:32:03 2:35:12
45 Márainé Gabi Erdőkertes HU Z-51 1:33:09 2:35:14
46 Horthyné Német Szilvia Környe HU Z-18 1:35:19 2:36:43
47 Kovalík Rita Tata HU Z-51 1:36:18 2:37:00
48 Szepsi Bernadett Budapest HU Z-41 1:35:45 2:42:39
49 Tóthi Margó Erdőkertes HU Z-61 1:40:39 2:45:40
50 Andre Vivien Budapest HU Z-18 1:38:45 2:45:41
51 Szegedi Katalin Esztergom HU Z-51 1:39:46 2:49:20
52 Kopaszné Panyi Katalin Budaőrs HU Z-18 1:44:24 2:53:34
53 Koncsik Ibolya Budapest HU Z-61 1:51:51 2:59:42
54 Macejáková Soňa Bratislava SK Z-61 1:50:57 3:05:33
55 Sáfrány Ilona Budapest HU Z-51 1:55:34 3:23:21

 

10. Kolárovský Trojkráľový maratón - výsledková listina "1/2 maratón"  muži
10. Gútai Vízkereszt Maraton - eredménylista "1/2 maraton"  férfiak
          13 km 21 km
1 Pavuk Marek Levice SK M-18 50:23 1:19:04
2 Csótár Martin Paks HU M-18 50:15 1:20:50
3 Masaryk Pavol Dojč SK M-18 52:31 1:23:30
4 Cerovský Tomáš Banská Bystrca SK M-18 54:03 1:25:56
5 Bazaldua Ramiro Mexico MEX M-18 54:13 1:27:00
6 Gašparík Tamás Veľká Paka SK M-18 55:03 1:27:37
7 Gorza István Táplánszentkereszt HU M-18 56:06 1:27:58
8 Kósa Szilárd Géza Csíkszereda RO/SIC/ M-18 55:49 1:28:57
9 Jesný Braňo Komárno SK M-41 56:04 1:29:51
10 Boroš Gabriel Tvrdošovce SK M-18 55:15 1:30:13
11 Felis Lukáš Bratislava SK M-18 57:19 1:31:12
12 Brezovský Dušan Gbely SK M-51 56:53 1:31:37
13 Bíró Marian Horná Potôň SK M-41 57:17     1:31:52
14 Karkošiak Ivan Vysoké Tatry SK M-18 55:20 1:32:38
15 Hríň Štefan Trnava Hora SK M-51 58:19 1:32:44
16 Zdechovan Vladimír Lučenec SK M-51 58:30 1:32:52
17 Daniš Dušan Lučenec SK M-18 58:21 1:33:23
18 Dóczé Edmund Nové Zámky SK M-41 59:24 1:34:27
19 Nagy Viliam Tlmače SK M-61 58:50 1:34:31
20 Szabó Csaba Bócsa HU M-41 58:45 1:34:37
21 Šima Marian Nitra SK M-18 59:20 1:34:51
22 Mihályfi András Budapest HU M-41 1:01:43 1:35:15
23 Pogány Kristián Ímeľ SK M-18 57:42 1:36:15
24 Nagy Fernandó Čierny Brod SK M-18 1:00:32 1:36:15
25 Bátovský Miroslav Tlmače SK M-51 1:00:32 1:36:25
26 Mikola Bálint Ráckeve HU M-18 1:01:23 1:36:40
27 Kertész Ervin Ásványráró HU M-41 1:01:25 1:36:54
28 Václavík Vladimír Divín SK M-18 1:01:12 1:37:03
29 Polák Dušan Pitelová SK M-41 1:01:11 1:37:08
30 Ollé Tibor Kolárovo SK M-41 1:01:15 1:37:51
31 Lackovič Matej Bučany SK M-18 1:01:58 1:37:58
32 Somogyi Károly Budapest HU M-51 1:02:48 1:38:06
33 Cintula Juraj Štefanov SK M-41 1:01:10 1:38:08
34 Rácak Ľubomír Poltár SK M-41 1:00:11 1:38:18
35 Uhliar Martin Bratislav SK M-18 1:01:36 1:39:23
36 Király Mátyás Gabčíkovo SK M-51 1:00:23 1:39:42
37 Sucháček Alexander Bratislava SK M-18 1:02:13 1:39:46
38 Očovai Ján Lučenec SK M-61 1:02:42 1:40:23
39 Langschadl Mátyás Komárno SK M-18 1:02:42 1:40:49
40 Fekete Attila Győrújfalu HU M-18 1:04:42 1:41:02
41 Fonfer Viktor Tvrdošín SK M-41 1:03:24 1:41:15
42 Nemček Marián Jablonica SK M-41 1:02:22 1:41:29
43 Páleník Ervin Trenčín SK M-51 1:04:21 1:41:33
44 Moncoľ Marián Trenčín SK M-18 1:04:14 1:41:40
45 Pánik Vladimír Trstená SK M-51 1:03:37 1:43:04
46 Horváth Štefan Komárno SK M-41 1:03:14 1:43:48
47 Gabrhel Peter Nitra SK M-41 1:03:44 1:44:05
48 Végh Csaba Vydrany SK M-18 1:05:53 1:44:23
49 Majer Adrián Košúty SK M-41 1:04:26 1:44:46
50 Vajas Roland Dunajská Streda SK M-41 1:06:08 1:44:50
51 Szabó Gábor Győr HU M-18 1:06:37 1:45:06
52 Alasztics Gyula Győr HU M-61 1:04:58 1:45:15
53 Mada Attila Győr HU M-18 1:05:01 1:45:24
54 Uzýk Peter Jasová SK M-18 1:02:45 1:45:32
55 Vajdiar Marek Lokca SK M-18 1:07:09 1:46:41
56 Fodor Norbert Nové Zámky SK M-51 1:05:00 1:47:10
57 Fabo Juraj Hronovce SK M-41 1:04:25 1:47:18
58 Sásik Jaromír Podlužany SK M-61 1:07:10 1:43:33
59 Jozefík Gábor Kameničná SK M-51 1:07:23 1:47:48
60 Kolárovský Michal Komárno SK M-51 1:07:00 1:47:53
61 Untermayer Štefan Komárno SK M-51 1:07:54 1:48:24
62 Vanko Pavol Partizánske SK M-61 1:07:30 1:48:42
63 Szűcs Ervin Dolný Štál SK M-51 1:09:06 1:49:14
64 Szénási István Komárno SK M-18 1:09:00 1:49:22
65 Zelenák Ivan Nitra SK M-51 1:10:15 1:49:25
66 Novák Miloš Nové Zámky SK M-18 1:10:18 1:49:26
67 Bolf Michal Bratislava SK M-41 1:06:18 1:50:07
68 Tóth Attila Budapest HU M-41 1:09:17 1:50:25
69 Janovčík Miroslav Nové Zámky SK M-61 1:10:19 1:51:12
70 Fogada Marek Topolčany SK M-18 1:09:07 1:51:16
71 Bebjak Jozef Žilina SK M-61 1:08:36 1:51:32
72 Ťapucha Ján Bošany SK M-61 1:07:31 1:51:36
73 Majerčík Peter  Nové Zámky SK M-61 1:09:07 1:51:42
74 Ryzek Jozef Nové Zámky SK M-41 1:09:05 1:51:43
75 Zsebi Ferenc Žirany SK M-61 1:08:55 1:51:57
76 Tóth László Kolárovo SK M-61 1:07:05 1:52:00
77 Nagy Attila Vác HU M-41 1:09:48 1:52:01
78 Drevenák Béla Štúrovo SK M-61 1:09:52 1:52:16
79 Szabó Michael Komárno SK M-18 1:11:29 1:52:39
80 Križan Juraj Dolné Saliby SK M-61 1:09:58 1:52:50
81 Tichý Rastislav Topolčany SK M-41 1:09:57 1:53:05
82 László Zoltán Szigetmonostor HU M-61 1:10:11 1:53:09
83 Varga Levente Kolárovo SK M-18 1:10:45 1:54:06
84 Zoltán Daniel Holice SK M-18 1:15:19 1:54:10
85 Medveď Jozef Banská Bystrica SK M-61 1:09:56 1:54:16
86 Kopecsni Roland Dunajská Streda SK M-18 1:09:33 1:54:33
87 Židek Gejza Komárno SK M-18 1:11:36 1:54:41
88 Balázs Gábor Szabadbattyán HU M-18 1:09:50 1:56:08
89 Finta Zoltán Kolárovo SK M-41 1:13:35 1:56:21
